<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El 90% de los consumidores es receptivo al Email Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemarketing.net/el-90-de-los-consumidores-es-receptivo-al-email-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemarketing.net/el-90-de-los-consumidores-es-receptivo-al-email-marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 11:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Campañas de Email Marketing integrales &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/el-90-de-los-consumidores-es-receptivo-al-email-marketing/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Campañas de Email Marketing integrales &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=294#comment-1174</guid>
		<description>[...] España, el mercado de email marketing se ha fortalecido, logrando consolidarse y madurar hasta convertirse en un fuerte competidor del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España, el mercado de email marketing se ha fortalecido, logrando consolidarse y madurar hasta convertirse en un fuerte competidor del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tendencias de email marketing para 2010 &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/el-90-de-los-consumidores-es-receptivo-al-email-marketing/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Tendencias de email marketing para 2010 &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=294#comment-285</guid>
		<description>[...] email marketing tiene 27 millones de clientes potenciales en España, es decir, un 66% de la población son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] email marketing tiene 27 millones de clientes potenciales en España, es decir, un 66% de la población son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crece un 20% la inversión en publicidad online en Europa &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/el-90-de-los-consumidores-es-receptivo-al-email-marketing/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Crece un 20% la inversión en publicidad online en Europa &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=294#comment-158</guid>
		<description>[...] ads) con un 29% de la inversión (3.800 millones), los clasificados (3.300 millones, 26%) y el email marketing (200 millones, 2%). También por modalidades de publicidad, el crecimiento experimentado ha sido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ads) con un 29% de la inversión (3.800 millones), los clasificados (3.300 millones, 26%) y el email marketing (200 millones, 2%). También por modalidades de publicidad, el crecimiento experimentado ha sido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reglas del marketing en tiempos de crisis &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/el-90-de-los-consumidores-es-receptivo-al-email-marketing/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Reglas del marketing en tiempos de crisis &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=294#comment-157</guid>
		<description>[...] los canales de venta -online, catálogo y tienda- con los canales de marketing -direct mail, email marketing, marketing móvil, web, quiosco y teléfono, y plataformas de social media, como YouTube o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los canales de venta -online, catálogo y tienda- con los canales de marketing -direct mail, email marketing, marketing móvil, web, quiosco y teléfono, y plataformas de social media, como YouTube o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

