<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La inversión en marketing directo e interactivo sigue creciendo</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemarketing.net/la-inversion-en-marketing-directo-e-interactivo-sigue-creciendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemarketing.net/la-inversion-en-marketing-directo-e-interactivo-sigue-creciendo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 11:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Premios Genio a la publicidad más creativa &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/la-inversion-en-marketing-directo-e-interactivo-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Premios Genio a la publicidad más creativa &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=200#comment-116</guid>
		<description>[...]  Áreas premiadas En la gala se entregaron 27 Leones (para diseño, marketing promocional, marketing directo, medios, exterior, publicidad en Internet, prensa y publicidad en televisión) y seis premios Genio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Áreas premiadas En la gala se entregaron 27 Leones (para diseño, marketing promocional, marketing directo, medios, exterior, publicidad en Internet, prensa y publicidad en televisión) y seis premios Genio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Come 09, España lleva su publicidad a EE.UU &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/la-inversion-en-marketing-directo-e-interactivo-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Come 09, España lleva su publicidad a EE.UU &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=200#comment-115</guid>
		<description>[...] participantes son la Asociación de Agencias de Publicidad (AEAP), la Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo (Agemdi-Fecemd), el Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) y el Club de Creativos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] participantes son la Asociación de Agencias de Publicidad (AEAP), la Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo (Agemdi-Fecemd), el Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) y el Club de Creativos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marketing interactivo, la mejor forma de fidelizar &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/la-inversion-en-marketing-directo-e-interactivo-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Marketing interactivo, la mejor forma de fidelizar &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=200#comment-114</guid>
		<description>[...] sobre la evolución del mercado y cómo esto crea la necesidad de que las empresas se pasen al marketing interactivo, dejando atrás el marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre la evolución del mercado y cómo esto crea la necesidad de que las empresas se pasen al marketing interactivo, dejando atrás el marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

