<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Personalización y segmentación del correo, claves del email marketing</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 11:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tendencias de email marketing para 2010 &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Tendencias de email marketing para 2010 &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=101#comment-286</guid>
		<description>[...] como eje fundamental del plan de marketing Dada la excelente rentabilidad económica del email marketing –el año pasado los correos electrónicos comerciales generaron unos réditos de 43,62 dólares [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como eje fundamental del plan de marketing Dada la excelente rentabilidad económica del email marketing –el año pasado los correos electrónicos comerciales generaron unos réditos de 43,62 dólares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El marketing online ganará peso en 2009 &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>El marketing online ganará peso en 2009 &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=101#comment-97</guid>
		<description>[...] nuevas tecnologías para la realización del marketing como el posicionamiento en buscadores, el e-mail marketing, las redes sociales y las campañas de enlaces patrocinados (pago por click) serán elementos clave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevas tecnologías para la realización del marketing como el posicionamiento en buscadores, el e-mail marketing, las redes sociales y las campañas de enlaces patrocinados (pago por click) serán elementos clave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Posicionar en buscadores&#187;Archivo del blog &#187; El marketing online ganará peso en 2009</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Posicionar en buscadores&#187;Archivo del blog &#187; El marketing online ganará peso en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=101#comment-96</guid>
		<description>[...] nuevas tecnologías para la realización del marketing como el posicionamiento en buscadores, el e-mail marketing, las redes sociales y las campañas de enlaces patrocinados (pago por click) serán elementos clave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevas tecnologías para la realización del marketing como el posicionamiento en buscadores, el e-mail marketing, las redes sociales y las campañas de enlaces patrocinados (pago por click) serán elementos clave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El email marketing crecerá en 2009 &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>El email marketing crecerá en 2009 &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=101#comment-95</guid>
		<description>[...] parecer que el crecimiento del email marketing se ha estancado. Según un estudio elaborado por Epsilon, los resultados del tercer cuatrimestre de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parecer que el crecimiento del email marketing se ha estancado. Según un estudio elaborado por Epsilon, los resultados del tercer cuatrimestre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Emarketing Forum evidencia la importancia del marketing online &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/personalizacion-y-segmentacion-del-correo-claves-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>El Emarketing Forum evidencia la importancia del marketing online &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=101#comment-94</guid>
		<description>[...] que hubo una perfecta igualdad de interés por los temas tradicionales del marketing online (email marketing, marketing de buscadores, etc.) y las nuevas tendencias, como el behavioral marketing o el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que hubo una perfecta igualdad de interés por los temas tradicionales del marketing online (email marketing, marketing de buscadores, etc.) y las nuevas tendencias, como el behavioral marketing o el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

