<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un 30% de anunciantes cree que el marketing online es rentable</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemarketing.net/un-30-de-anunciantes-cree-que-el-marketing-online-es-rentable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemarketing.net/un-30-de-anunciantes-cree-que-el-marketing-online-es-rentable/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 11:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Razones para invertir en posicionamiento en buscadores</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/un-30-de-anunciantes-cree-que-el-marketing-online-es-rentable/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Razones para invertir en posicionamiento en buscadores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=296#comment-172</guid>
		<description>[...] El marketing en buscadores es 100% medible Para saber si una acción de marketing online es correcta, dicha acción debe ser medible o controlada. Una típica campaña de posicionamiento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El marketing en buscadores es 100% medible Para saber si una acción de marketing online es correcta, dicha acción debe ser medible o controlada. Una típica campaña de posicionamiento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brasil acogerá el congreso de publicidad online OMExpo Latino &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/un-30-de-anunciantes-cree-que-el-marketing-online-es-rentable/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Brasil acogerá el congreso de publicidad online OMExpo Latino &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=296#comment-171</guid>
		<description>[...] el e-magazine que ha rediseñado su formato, ofrecerá informaciones sobre el marketing online quincenalmente. El relanzamiento de la página web del evento y todas las informaciones relevantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el e-magazine que ha rediseñado su formato, ofrecerá informaciones sobre el marketing online quincenalmente. El relanzamiento de la página web del evento y todas las informaciones relevantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Visitas Vs Impresiones, medidas para la publicidad online &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdemarketing.net/un-30-de-anunciantes-cree-que-el-marketing-online-es-rentable/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Visitas Vs Impresiones, medidas para la publicidad online &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemarketing.net/?p=296#comment-170</guid>
		<description>[...] de control de la difusión de la publicidad online en Alemania utilizará como medida principal en marketing online las visitas en lugar de las impresiones de página. Este movimiento indica una tendencia hacia un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de control de la difusión de la publicidad online en Alemania utilizará como medida principal en marketing online las visitas en lugar de las impresiones de página. Este movimiento indica una tendencia hacia un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

